| Badelandschaft | Saunalandschaft | |
|---|---|---|
| Montag | 14:00 - 22:00 | 14:00 - 22:00 |
| Dienstag | 09:00 - 22:00 | 09:00 - 22:00 |
| Mittwoch | 07:00 - 22:00 | 09:00 - 22:00 |
| Donnerstag | 09:00 - 22:00 | 09:00 - 22:00 |
| Freitag | 09:00 - 22:00 | 09:00 - 22:00 |
| Samstag | 09:00 - 22:00 | 09:00 - 22:00 |
| Sonntag | 09:00 - 21:00 | 09:00 - 21:00 |
Badelandschaft
| 1,5 Stunden | 3 Stunden | Gesamter Tag | |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | 3,50€ | 4,00€ | 6,00€ |
| Ermäßigt* | 2,00€ | 2,50€ | 4,50€ |
| Familienkarte |
11,00€ |
*ermäßigt werden: 4-16 Jährige, Schüler und Studenten bis 28 Jahre, Bufdis (Bundesfreiwilligendienst) und FSJ (Freiwilliges Soziales Jahr), Schwerbehinderte ab 50%. Ermäßigungen gelten nur für die Badelandschaft. Kinder unter 4 Jahren haben freien Eintritt.
Saunalandschaft + Badelandschaft
| 4 Stunden | Gesamter Tag | ||
|---|---|---|---|
| Einheitspreis | 16,00€ | 18,00€ |
Familiensauna
Jeden Samstag von 9:00 - 16:00 Uhr können Kinder (4-16 Jahre) in Begleitung von mindestens einem Erwachsenen zum Tarif der Badelandschaft bei uns saunieren. Für die Erwachsenen gilt der Saunatarif, über den auch der Zugang zur Saunalandschaft erfolgt.
Bitte beachten:
Dienstags ist Damensauna im Freizeitbad Jurawell! An gesetzlichen Feiertagen, falls nicht anderes angegeben, gelten die Öffnungszeiten für Sonn- und Feiertage.
Freizeitbad Jurawell Haus- und Badeordnung und Saunaordnung. Hier finden Sie unseren aktuellen Infoflyer.
Das Freizeitbad Jurawell hat ein breit gefächertes Kursangebot und steht natürlich auch Schulen und Vereinen aus der Umgebung zur Verfügung, damit diese ihre wichtigen Aufgaben wahrnehmen können. Unser gemeinsames Ziel ist, dass Kinder und Erwachsene schwimmen lernen, Sport treiben und sich fit halten.
Die Einschränkungen, die dadurch für den öffentlichen Badebetrieb bestehen, beziehen sich nie auf das ganze Bad.
Anbei finden Sie die Belegungen durch Schulen, Vereine und Kursangebote.
|
Belegungszeit |
Schwimmer- |
Nichtschwimmer- |
|
|
Montag |
14.00 - 15.00 Uhr | 1 Bahn | teilweise |
| 17.15 - 18.00 Uhr | 1 Bahn | ||
| 18.00 - 19.00 Uhr | 4 Bahnen | komplett | |
| 19.00 - 21.00 Uhr | 3 Bahnen | teilweise | |
|
Dienstag |
9.00 - 9.15 Uhr | 1 Bahn | teilweise |
| 9.20 - 11.10 Uhr | 2 Bahnen | teilweise | |
| 11.15 - 12.00 Uhr | 3 Bahnen | teilweise | |
| 12.05 - 12.50 Uhr | 2 Bahnen | ||
| 13.00 - 14.00 Uhr | 1 Bahn | teilweise | |
| 14.00 - 15.35 Uhr | 3 Bahnen | teilweise | |
| 16.30 - 19.00 Uhr | 1 Bahn | ||
| 19.15 - 21.00 Uhr | 2 Bahnen | ||
|
Mittwoch |
7.40 - 8.30 Uhr | 2 Bahnen | teilweise |
| 8.30 - 11.10 Uhr | 3 Bahnen | teilweise | |
| 11.15 - 12.50 Uhr | 2 Bahnen | teilweise | |
| 14.00 - 15.35 Uhr | 1 Bahn | teilweise | |
| 17.15 - 19.30 Uhr | teilweise | ||
| 19.30 - 21.15 Uhr | 2 Bahnen | ||
|
Donnerstag |
9.00 - 12.00 Uhr | 2 Bahnen | teilweise |
| 13.30 - 14.45 Uhr | 3 Bahnen | ||
| 14.30 - 15.00 Uhr | teilweise | ||
| 16.00 - 17.00 Uhr | 2 Bahnen | teilweise | |
| 17.00 - 18.00 Uhr | 3 Bahnen | komplett | |
| 18.00 - 21.00 Uhr | 3 Bahnen | teilweise | |
|
Freitag |
9.00 - 9.15 Uhr | 1 Bahn | teilweise |
| 9.20 - 10.30 Uhr | 2 Bahnen | teilweise | |
| 10.30 - 11.10 Uhr | 2 Bahnen | ||
| 11.15 -12.50 Uhr | 2 Bahnen | teilweise | |
| 18.45 - 21.00 Uhr | 1 Bahn | ||
|
Samstag |
20.00 - 20.45 Uhr | teilweise |
Bitte beachten Sie, dass sich während unserer Kinderspielwochenenden unsere Spielgeräte in den Becken befinden.
Je nach Anteil der Schwimmerinnen und Schwimmer kann es zu geringen Veränderungen im Belegungsplan kommen.
In den Schulferien findet kein Schul- und Vereinsschwimmen und keine Kursangebote statt.